环保现状
智己汽车完成94亿元B轮融资|界面新闻 · 快讯

智己汽车完成94亿元B轮融资|界面新闻 · 快讯

12月25日,上汽集团旗下智己汽车宣布完成B1轮股权融资,整体B轮融资共募集资金94亿元。此次募集的资金将用于数字智能底盘、线控转向、智能驾驶等核心技术的研发投入并加快新产品的推出。2025年,智己汽车将推出2款纯电...

人民币兑美元中间价报7.1868,上调8点|界面新闻 · 快讯

人民币兑美元中间价报7.1868,上调8点|界面新闻 · 快讯

人民币兑美元中间价报7.1868,上调8点;上一交易日中间价7.1876,上一交易日官方收盘价7.2987,上日夜盘报收7.2946。...

【深度】揭秘集采“地板价”:国产仿制药企的极限生存游戏|界面新闻

【深度】揭秘集采“地板价”:国产仿制药企的极限生存游戏|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣12月12日晚间,第十批国家药品集中采购(下称“国采”)拟中标结果出炉。据国家医保局数据,本次共62种药品全部采购成功,234家企业的385个产品获得中选资格,涉及...

汽车早报 | 蔚来智驾研发部门调整 北汽蓝谷子公司北汽新能源增资101.5亿元|界面新闻 · 汽车

汽车早报 | 蔚来智驾研发部门调整 北汽蓝谷子公司北汽新能源增资101.5亿元|界面新闻 · 汽车

11月中国新能源汽车出口同比下降14%据乘联会秘书长崔东树的数据,2024年11月中国汽车实现出口55万辆,同比2023年11月增速5%、环比上月下降6%,同、环比走势有压力;1至11月中国汽车实现出口584...

美国11月CPI涨幅扩大,但美联储或屈服市场预期再度降息|界面新闻 · 天下

美国11月CPI涨幅扩大,但美联储或屈服市场预期再度降息|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷美国劳工统计局周三发布的数据显示,11月,消费者价格指数(CPI)同比上涨2.7%,涨幅比上月扩大0.1个百分点,连续两个月扩大;剔除波动较大的食品和能源成本的核心CPI同比上涨3.3%...

2024年中国中小企业有效发明专利产业化率达到55.1%|界面新闻 · 中国

2024年中国中小企业有效发明专利产业化率达到55.1%|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川“最新调查数据显示,2024年我国中小企业专利创新更加活跃,保护和运用能力持续提升。”2024年12月23日,国家知识产权局新闻发言人梁心新在12月例行新闻发布...

深圳存储芯片企业江波龙拟赴港上市,业绩承压,急需打开海外市场|界面新闻

深圳存储芯片企业江波龙拟赴港上市,业绩承压,急需打开海外市场|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑界面新闻编辑 | 林腾12月18日晚间,国内存储芯片厂商江波龙(301308.SZ)发布公告,公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。江波龙表示,近年来公司推进国际化...

资生堂股价来到近八年最低位|界面新闻 · 时尚

资生堂股价来到近八年最低位|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁近日,资生堂再发新中期经营战略,计划到2026年将营业利润率从2024年的3.5%翻倍提高到7%。但这一数据低于资生堂2024年初公布的商业规划中,计划2025...

李扬:为了宏观经济的需要,降息是必要的|界面新闻

李扬:为了宏观经济的需要,降息是必要的|界面新闻

记者 王珍中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬周六表示,在经济运行面临需求不足的背景下,实行适度宽松的货币政策是应对资本市场波动、保护家庭和企业资产负债表以及居民消费能力合乎逻辑的选...